序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 李家喜 | 105133000001529 | 马克思主义基本原理 | 70 | 57 | 144 | 145 | 416 |
2 | 金小柯 | 105133000001678 | 马克思主义基本原理 | 67 | 66 | 138 | 129 | 400 |
3 | 翟爱 | 105133000001550 | 马克思主义中国化研究 | 64 | 58 | 141 | 137 | 400 |
4 | 王兰兰 | 105133000001531 | 思想政治教育 | 61 | 62 | 136 | 136 | 395 |
5 | 矫雯伊 | 105133000001593 | 马克思主义中国化研究 | 73 | 61 | 134 | 125 | 393 |
6 | 柯文馨 | 105133000001650 | 思想政治教育 | 65 | 58 | 136 | 134 | 393 |
7 | 张新瑜 | 105133000001535 | 马克思主义基本原理 | 65 | 61 | 126 | 139 | 391 |
8 | 张丽 | 105133000001629 | 思想政治教育 | 63 | 64 | 132 | 132 | 391 |
9 | 骆菁 | 105133000001641 | 马克思主义基本原理 | 58 | 69 | 131 | 132 | 390 |
10 | 汤俏俏 | 105133000001671 | 思想政治教育 | 52 | 66 | 137 | 132 | 387 |
11 | 张灿 | 105133000001578 | 马克思主义中国化研究 | 69 | 52 | 130 | 135 | 386 |
12 | 宋成乾 | 105133000001637 | 思想政治教育 | 70 | 55 | 134 | 126 | 385 |
13 | 李天鹏 | 105133000001541 | 思想政治教育 | 64 | 50 | 130 | 139 | 383 |
14 | 熊妙 | 105133000001595 | 马克思主义基本原理 | 60 | 46 | 138 | 138 | 382 |
15 | 刘雨轩 | 105133000001564 | 马克思主义中国化研究 | 62 | 55 | 131 | 134 | 382 |
16 | 谢鑫 | 105133000001610 | 马克思主义中国化研究 | 66 | 56 | 127 | 133 | 382 |
17 | 贾妍瑞 | 105133000001679 | 思想政治教育 | 60 | 52 | 137 | 132 | 381 |
18 | 秦精穗 | 105133000001627 | 马克思主义基本原理 | 60 | 60 | 133 | 125 | 378 |
19 | 方乔 | 105133000001566 | 马克思主义基本原理 | 61 | 69 | 123 | 124 | 377 |
20 | 王云静 | 105133000001534 | 马克思主义基本原理 | 64 | 55 | 124 | 132 | 375 |
21 | 王雅纯 | 105133000001558 | 思想政治教育 | 64 | 63 | 130 | 116 | 373 |
22 | 喻诗遥 | 105133000001645 | 马克思主义基本原理 | 61 | 46 | 129 | 136 | 372 |
23 | 查李婷 | 105133000001662 | 思想政治教育 | 59 | 48 | 134 | 131 | 372 |
24 | 贺婷 | 105133000001676 | 思想政治教育 | 56 | 48 | 139 | 128 | 371 |
25 | 王嘉怡 | 105133000001623 | 思想政治教育 | 65 | 52 | 122 | 132 | 371 |
26 | 陈海荣 | 105133000001675 | 马克思主义基本原理 | 61 | 48 | 133 | 128 | 370 |
27 | 方佳静 | 105133000001613 | 马克思主义中国化研究 | 62 | 58 | 118 | 131 | 369 |
28 | 兰岚 | 105133000001668 | 马克思主义中国化研究 | 61 | 45 | 128 | 125 | 359 |
29 | 陈玲 | 105133000001616 | 思想政治教育 | 61 | 56 | 115 | 126 | 358 |
30 | 余宏娟 | 105133000001539 | 思想政治教育 | 66 | 45 | 123 | 124 | 358 |
31 | 龚月 | 105133000001667 | 思想政治教育 | 52 | 46 | 120 | 138 | 356 |
32 | 梁雨旋 | 105133000001576 | 马克思主义中国化研究 | 61 | 47 | 120 | 116 | 344 |
33 | 彭丹 | 105133000001619 | 马克思主义基本原理 | 64 | 59 | 100 | 118 | 341 |
34 | 李壮 | 105133000001567 | 马克思主义基本原理 | 57 | 50 | 121 | 108 | 336 |
35 | 熊家乐 | 105133000001642 | 马克思主义基本原理 | 61 | 46 | 111 | 115 | 333 |
36 | 李臻杰 | 105133000001598 | 马克思主义中国化研究 | 63 | 57 | 105 | 103 | 328 |
37 | 李佳恒 | 105133000001620 | 马克思主义基本原理 | 62 | 57 | 92 | 116 | 327 |
38 | 柯馨馨 | 105133000000331 | 课程与教学论(思政) | 65 | 69 | 262 | 0 | 396 |
39 | 刘利清 | 105133000000327 | 课程与教学论(思政) | 66 | 59 | 255 | 0 | 380 |
40 | 毕婳 | 105133000000338 | 课程与教学论(思政) | 61 | 56 | 258 | 0 | 375 |
41 | 姚彩荣 | 105133000000335 | 课程与教学论(思政) | 66 | 57 | 242 | 0 | 365 |
42 | 陈志豪 | 105133000000339 | 课程与教学论(思政) | 62 | 51 | 242 | 0 | 355 |
“退役大学生”专项计划考生进入复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 初试成绩折算分数 |
1 | 秦若彤 | 105133000001530 | 马克思主义中国化研究 | 66 | 60 | 143 | 130 | 399 | 122.39 |
2 | 黄秦晟 | 105133000001604 | 马克思主义基本原理 | 57 | 33 | 138 | 134 | 362 | 111.04 |
3 | 李明晓 | 105133000001653 | 马克思主义中国化研究 | 66 | 35 | 130 | 129 | 360 | 110.43 |
4 | 薛宽乔 | 105133000001548 | 马克思主义中国化研究 | 68 | 27 | 124 | 133 | 352 | 107.98 |
5 | 徐欢欢 | 105133000001569 | 马克思主义基本原理 | 59 | 27 | 123 | 132 | 341 | 104.60 |
6 | 董延文 | 105133000000344 | 课程与教学论(思政) | 61 | 44 | 243 | 0 | 348 | 99.43 |
7 | 张顺进 | 105133000001634 | 思想政治教育 | 63 | 18 | 121 | 122 | 324 | 99.39 |
8 | 柳建荣 | 105133000001601 | 马克思主义基本原理 | 40 | 17 | 123 | 131 | 311 | 95.40 |
9 | 江建颖 | 105133000001556 | 马克思主义中国化研究 | 59 | 18 | 120 | 113 | 310 | 95.09 |
10 | 蔡大伟 | 105133000001633 | 马克思主义中国化研究 | 48 | 38 | 105 | 111 | 302 | 92.64 |
11 | 南江震 | 105133000001549 | 马克思主义基本原理 | 48 | 12 | 117 | 122 | 299 | 91.72 |
12 | 浦之顺 | 105133000001617 | 马克思主义中国化研究 | 51 | 14 | 92 | 106 | 263 | 80.67 |
13 | 赵满熠 | 105133000001646 | 思想政治教育 | 42 | 31 | 95 | 91 | 259 | 79.45 |