根据湖北省财政厅等五部门联合印发《湖北省学生资助资金管理办法》(鄂 财教发【2023】58 号)和《关于开展 2024 年本科生国家助学金初评工作的通知》 相关文件精神,经个人申请,评定小组评审,学院审核,拟评选出马克思主义学 院 2024-2025 学年国家助学金的 153 位同学,具体名单如下:
序号 |
班 级 |
姓 名 | 困难生类型 (指贫困生库内的困 难类型,非助学金等 级) |
评定等级 |
1 | 2101 | 黄桂杏 | 特别困难 | 一等 |
2 | 2101 | 王慧娟 | 特别困难 | 一等 |
3 | 2102 | 张威威 | 特别困难 | 一等 |
4 | 2102 | 胡艺 | 特别困难 | 一等 |
5 | 2103 | 朱杨茜 | 特别困难 | 一等 |
6 | 2103 | 许江萍 | 特别困难 | 一等 |
7 | 2201 | 田谢琪 | 特别困难 | 一等 |
8 | 2201 | 刘倩倩 | 特别困难 | 一等 |
9 | 2201 | 覃琦 | 特别困难 | 一等 |
10 | 2202 | 未玉娇 | 特别困难 | 一等 |
11 | 2202 | 龚平 | 特别困难 | 一等 |
12 | 2202 | 陈静 | 特别困难 | 一等 |
13 | 2203 | 董芝兰 | 特别困难 | 一等 |
14 | 2203 | 朱家彩 | 特别困难 | 一等 |
15 | 2301 | 李巧玉 | 特别困难 | 一等 |
16 | 2301 | 蒋莹杰 | 特别困难 | 一等 |
17 | 2302 | 张安民 | 特别困难 | 一等 |
18 | 2302 | 陈权书 | 特别困难 | 一等 |
19 | 2303 | 陈鹏 | 特别困难 | 一等 |
20 | 2303 | 牟怡情思 | 特别困难 | 一等 |
21 | 2401 | 孙永鹏 | 特别困难 | 一等 |
22 | 2401 | 汪苏瑞 | 特别困难 | 一等 |
23 | 2402 | 杨慧敏 | 特别困难 | 一等 |
24 | 2402 | 李雪姣 | 特别困难 | 一等 |
25 | 2403 | 李福婷 | 特别困难 | 一等 |
26 | 2403 | 袁晓钰 | 特别困难 | 一等 |
27 | 2404 | 张学烔 | 特别困难 | 一等 |
28 | 2404 | 张欣怡 | 特别困难 | 一等 |
29 | 2101 | 普正凤 | 困难 | 二等 |
30 | 2101 | 张野 | 困难 | 二等 |
31 | 2101 | 梁金英 | 困难 | 二等 |
32 | 2101 | 田雪蔓 | 困难 | 二等 |
33 | 2101 | 杨杰 | 困难 | 二等 |
34 | 2101 | 杨雨桐 | 困难 | 二等 |
35 | 2102 | 涂红 | 困难 | 二等 |
36 | 2102 | 麻清凤 | 困难 | 二等 |
37 | 2102 | 邓楠 | 困难 | 二等 |
38 | 2102 | 张欣林 | 困难 | 二等 |
39 | 2102 | 牛欢 | 困难 | 二等 |
40 | 2102 | 晋梦雨 | 困难 | 二等 |
41 | 2103 | 谌彦洁 | 困难 | 二等 |
42 | 2103 | 龚伊菡 | 困难 | 二等 |
43 | 2103 | 向磊 | 困难 | 二等 |
44 | 2103 | 全家柱 | 困难 | 二等 |
45 | 2103 | 崔孝曼 | 困难 | 二等 |
46 | 2103 | 牟泽密 | 困难 | 二等 |
47 | 2201 | 李佳琪 | 困难 | 二等 |
48 |
2201 | 怕热地古 丽 ·阿塔吾拉 |
困难 |
二等 |
49 | 2201 | 梁婧 | 困难 | 二等 |
50 | 2201 | 梁倩萍 | 困难 | 二等 |
51 | 2201 | 徐璐璐 | 困难 | 二等 |
52 | 2201 | 王立纳 | 困难 | 二等 |
53 | 2201 | 陈文静 | 困难 | 二等 |
54 | 2202 | 胡晶 | 困难 | 二等 |
55 | 2202 | 裴祎婷 | 困难 | 二等 |
56 | 2202 | 黄良涛 | 困难 | 二等 |
57 | 2202 | 黄冰倩 | 困难 | 二等 |
58 | 2202 | 司梦婷 | 困难 | 二等 |
59 | 2202 | 黄雨彤 | 困难 | 二等 |
60 | 2202 | 宁秋橙 | 困难 | 二等 |
61 | 2203 | 田美琴 | 困难 | 二等 |
62 | 2203 | 罗曼 | 困难 | 二等 |
63 | 2203 | 周勋业 | 困难 | 二等 |
64 | 2203 | 曹琳 | 困难 | 二等 |
65 | 2203 | 宋俊德 | 困难 | 二等 |
66 | 2203 | 谭亿圆 | 困难 | 二等 |
67 | 2203 | 粟雨 | 困难 | 二等 |
68 | 2301 | 路易甜 | 困难 | 二等 |
69 | 2301 | 岑民福 | 困难 | 二等 |
70 | 2301 | 汤盼 | 困难 | 二等 |
71 | 2301 | 陈梦慧 | 困难 | 二等 |
72 | 2301 | 张婷 | 困难 | 二等 |
73 | 2301 | 王嘉乐 | 困难 | 二等 |
74 | 2301 | 胡红蕾 | 困难 | 二等 |
75 | 2302 | 刘广金 | 困难 | 二等 |
76 | 2302 | 董莉萍 | 困难 | 二等 |
77 | 2302 | 马若华 | 困难 | 二等 |
78 | 2302 | 周虹雨 | 困难 | 二等 |
79 | 2302 | 朱桢灵 | 困难 | 二等 |
80 | 2302 | 王蛟 | 困难 | 二等 |
81 | 2302 | 高雅婷 | 困难 | 二等 |
82 | 2303 | 贺显慧 | 困难 | 二等 |
83 | 2303 | 李鸿曦 | 困难 | 二等 |
84 | 2303 | 谭艾佳 | 困难 | 二等 |
85 | 2303 | 谭佳 | 困难 | 二等 |
86 | 2303 | 胡磊 | 困难 | 二等 |
87 | 2303 | 吴镒秀 | 困难 | 二等 |
88 | 2303 | 杨灵蓉 | 困难 | 二等 |
89 | 2401 | 凌静 | 困难 | 二等 |
90 | 2401 | 廖佳芊 | 困难 | 二等 |
91 | 2401 | 周春兰 | 困难 | 二等 |
92 | 2401 | 高金圆 | 困难 | 二等 |
93 | 2401 | 雷妮妮 | 困难 | 二等 |
94 | 2402 | 李明宇 | 困难 | 二等 |
95 | 2402 | 王雨涵 | 困难 | 二等 |
96 | 2402 | 张丹妮 | 困难 | 二等 |
97 | 2402 | 杨梦 | 困难 | 二等 |
98 | 2403 | 向依凡 | 困难 | 二等 |
99 | 2403 | 杨慧颖 | 困难 | 二等 |
100 | 2403 | 阳奕 | 困难 | 二等 |
101 | 2403 | 秦南希 | 困难 | 二等 |
102 | 2404 | 吴粟 | 困难 | 二等 |
103 | 2404 | 张雨霏 | 困难 | 二等 |
104 | 2404 | 付晶晶 | 困难 | 二等 |
105 | 2101 | 陈越 | 一般困难 | 三等 |
106 | 2101 | 覃静平 | 一般困难 | 三等 |
107 | 2101 | 韦祎淼 | 一般困难 | 三等 |
108 | 2102 | 刘雨希 | 一般困难 | 三等 |
109 | 2102 | 潘承妮 | 一般困难 | 三等 |
110 | 2102 | 高婷婷 | 一般困难 | 三等 |
111 | 2102 | 黄笑海 | 一般困难 | 三等 |
112 | 2103 | 廖露 | 一般困难 | 三等 |
113 | 2103 | 郎婷 | 一般困难 | 三等 |
114 | 2103 | 谭艳芳 | 一般困难 | 三等 |
115 | 2201 | 陈稆萌 | 一般困难 | 三等 |
116 | 2201 | 付冰雨 | 一般困难 | 三等 |
117 | 2201 | 甘奇婷 | 一般困难 | 三等 |
118 | 2201 | 陈洁 | 一般困难 | 三等 |
119 |
2201 | 努尔凯麦 尔 ·艾合买提 |
一般困难 |
三等 |
120 | 2201 | 成子瑜 | 一般困难 | 三等 |
121 | 2201 | 陈强 | 一般困难 | 三等 |
122 | 2201 | 姜艳玲 | 一般困难 | 三等 |
123 | 2201 | 许玲慧 | 一般困难 | 三等 |
124 | 2201 | 彭镜 | 一般困难 | 三等 |
125 | 2202 | 税红丹 | 一般困难 | 三等 |
126 | 2202 | 甘漫君 | 一般困难 | 三等 |
127 | 2202 | 李惠 | 一般困难 | 三等 |
128 | 2203 | 刘珺 | 一般困难 | 三等 |
129 | 2203 | 杨祖萍 | 一般困难 | 三等 |
130 | 2203 | 周庆 | 一般困难 | 三等 |
131 | 2301 | 张贺 | 一般困难 | 三等 |
132 | 2301 | 徐妍 | 一般困难 | 三等 |
133 | 2301 | 陈宇涵 | 一般困难 | 三等 |
134 | 2302 | 唐娜 | 一般困难 | 三等 |
135 | 2302 | 陆慧 | 一般困难 | 三等 |
136 | 2302 | 宋鑫宇 | 一般困难 | 三等 |
137 | 2302 | 吴嘉玉 | 一般困难 | 三等 |
138 | 2302 | 张婷 | 一般困难 | 三等 |
139 | 2303 | 何婷 | 一般困难 | 三等 |
140 | 2303 | 张婷 | 一般困难 | 三等 |
141 | 2303 | 邓黄蓉 | 一般困难 | 三等 |
142 | 2303 | 詹敏 | 一般困难 | 三等 |
143 | 2303 | 刘鑫宇 | 一般困难 | 三等 |
144 | 2303 | 彭慧铭 | 一般困难 | 三等 |
145 | 2303 | 罗旭 | 一般困难 | 三等 |
146 | 2303 | 罗青洋 | 一般困难 | 三等 |
147 | 2401 | 宋雨琪 | 一般困难 | 三等 |
148 | 2401 | 牙东蕊 | 一般困难 | 三等 |
149 |
2402 | 阿依妮尕 尔 ·艾合麦提 |
一般困难 |
三等 |
150 | 2402 | 朱思雨 | 一般困难 | 三等 |
151 | 2403 | 叶湘 | 一般困难 | 三等 |
152 | 2403 | 聂伊瑶 | 一般困难 | 三等 |
153 | 2404 | 周文韵 | 一般困难 | 三等 |
公示期为 11 月 4 日至 11 月 6 日。如有异议,请于 11 月 6 日之前自行咨询 班主任老师,以及评议小组成员,了解相关情况。
联系电话:方大鹏:17343080717
电子邮箱:2133236286@qq.com
马克思主义学院
2024 年 11 月 4 日