根据湖北省财政厅等五部门联合印发《湖北省学生资助资金管理办法》 (鄂财教发【2023】58 号)和《关于开展 2026 年本科生国家助学金初评工作的通知》相关文件精神,经个人申请,评定小组评审,学院审核,拟评选出马克思主义学院 2026-2027 学年国家助学金的 133位同学,具体名单如下:
序号 |
班 级 |
姓 名 | 困难生类型 (指贫困生库内的困难 类型 ,非助学金等级 ) |
评定等级 |
1 | 2301班 | 李巧玉 | 特别困难 | 一等助学金 |
2 | 2301班 | 路易甜 | 特别困难 | 一等助学金 |
3 | 2302班 | 陈权书 | 特别困难 | 一等助学金 |
4 | 2302班 | 张安民 | 特别困难 | 一等助学金 |
5 | 2303班 | 牟怡情思 | 特别困难 | 一等助学金 |
6 | 2303班 | 谭艾佳 | 特别困难 | 一等助学金 |
7 | 2303班 | 陈鹏 | 特别困难 | 一等助学金 |
8 | 2303班 | 贺显慧 | 特别困难 | 一等助学金 |
9 | 2401班 | 张婷婷 | 特别困难 | 一等助学金 |
10 | 2401班 | 孙永鹏 | 特别困难 | 一等助学金 |
11 | 2402班 | 李小雨 | 特别困难 | 一等助学金 |
12 | 2402班 | 杨慧敏 | 特别困难 | 一等助学金 |
13 | 2403班 | 李福婷 | 特别困难 | 一等助学金 |
14 | 2403班 | 聂伊瑶 | 特别困难 | 一等助学金 |
15 | 2404班 | 张雨霏 | 特别困难 | 一等助学金 |
16 | 2404班 | 张欣怡 | 特别困难 | 一等助学金 |
17 | 2501班 | 闫家玉 | 特别困难 | 一等助学金 |
18 | 2502班 | 易悦琳 | 特别困难 | 一等助学金 |
19 | 2503班 | 刘嘉欣 | 特别困难 | 一等助学金 |
20 | 2504班 | 代玉婷 | 特别困难 | 一等助学金 |
21 | 2601班 | 张清雨 | 特别困难 | 一等助学金 |
22 | 2601班 | 张安琪 | 特别困难 | 一等助学金 |
23 | 2602班 | 魏欣瑶 | 特别困难 | 一等助学金 |
24 | 2602班 | 杨君怡 | 特别困难 | 一等助学金 |
25 | 2603班 | 陈锦 | 特别困难 | 一等助学金 |
26 | 2301班 | 蒋莹杰 | 困难 | 二等助学金 |
27 | 2301班 | 陈梦慧 | 困难 | 二等助学金 |
28 | 2301班 | 张婷 | 困难 | 二等助学金 |
29 | 2301班 | 汤盼 | 困难 | 二等助学金 |
30 | 2301班 | 岑民福 | 困难 | 二等助学金 |
31 | 2301班 | 王嘉乐 | 困难 | 二等助学金 |
32 | 2301班 | 钱馨悦 | 困难 | 二等助学金 |
33 | 2301班 | 徐妍 | 一般困难 | 二等助学金 |
34 | 2301班 | 胡红蕾 | 一般困难 | 二等助学金 |
35 | 2301班 | 过欣玥 | 一般困难 | 二等助学金 |
36 | 2302班 | 刘广金 | 困难 | 二等助学金 |
37 | 2302班 | 周虹雨 | 困难 | 二等助学金 |
38 | 2302班 | 董莉萍 | 困难 | 二等助学金 |
39 | 2302班 | 王蛟 | 困难 | 二等助学金 |
40 | 2302班 | 马若华 | 困难 | 二等助学金 |
41 | 2302班 | 杨婷 | 困难 | 二等助学金 |
42 | 2302班 | 朱桢灵 | 困难 | 二等助学金 |
43 | 2302班 | 唐娜 | 一般困难 | 二等助学金 |
44 | 2302班 | 吴嘉玉 | 一般困难 | 二等助学金 |
45 | 2302班 | 陆慧 | 一般困难 | 二等助学金 |
46 | 2303班 | 杨灵蓉 | 困难 | 二等助学金 |
47 | 2303班 | 李鸿曦 | 困难 | 二等助学金 |
48 | 2303班 | 谭佳 | 困难 | 二等助学金 |
49 | 2303班 | 吴镒秀 | 困难 | 二等助学金 |
50 | 2303班 | 邓黄蓉 | 困难 | 二等助学金 |
51 | 2303班 | 张婷 | 困难 | 二等助学金 |
52 | 2303班 | 詹敏 | 困难 | 二等助学金 |
53 | 2303班 | 胡磊 | 一般困难 | 二等助学金 |
54 | 2303班 | 何婷 | 一般困难 | 二等助学金 |
55 | 2303班 | 罗青洋 | 一般困难 | 二等助学金 |
56 | 2303班 | 刘鑫宇 | 一般困难 | 二等助学金 |
57 | 2401班 | 汪苏瑞 | 困难 | 二等助学金 |
58 | 2401班 | 雷妮妮 | 困难 | 二等助学金 |
59 | 2401班 | 凌静 | 困难 | 二等助学金 |
60 | 2401班 | 许舫 | 困难 | 二等助学金 |
61 | 2401班 | 周春兰 | 困难 | 二等助学金 |
62 | 2401班 | 廖佳芊 | 困难 | 二等助学金 |
63 | 2401班 | 宋雨琪 | 困难 | 二等助学金 |
64 | 2401班 | 高金圆 | 一般困难 | 二等助学金 |
65 | 2401班 | 牙东蕊 | 一般困难 | 二等助学金 |
66 | 2402班 | 周湘 | 困难 | 二等助学金 |
67 | 2402班 | 邓佩芳 | 困难 | 二等助学金 |
68 | 2402班 | 闵雪 | 困难 | 二等助学金 |
69 | 2402班 | 张丹妮 | 困难 | 二等助学金 |
70 | 2402班 | 王雨涵 | 困难 | 二等助学金 |
71 | 2402班 | 李雪姣 | 困难 | 二等助学金 |
72 | 2402班 | 李明宇 | 困难 | 二等助学金 |
73 | 2402班 | 周德任 | 一般困难 | 二等助学金 |
74 | 2402班 | 杨梦 | 一般困难 | 二等助学金 |
75 | 2402班 | 李昊阳 | 一般困难 | 二等助学金 |
76 | 2403班 | 杨慧颖 | 困难 | 二等助学金 |
77 | 2403班 | 向依凡 | 困难 | 二等助学金 |
78 | 2403班 | 宋盛嘉 | 困难 | 二等助学金 |
79 | 2403班 | 袁晓钰 | 困难 | 二等助学金 |
80 | 2403班 | 叶湘 | 一般困难 | 二等助学金 |
81 | 2404班 | 吴佳丽 | 困难 | 二等助学金 |
82 | 2404班 | 吴粟 | 困难 | 二等助学金 |
83 | 2404班 | 付晶晶 | 困难 | 二等助学金 |
84 | 2404班 | 周文韵 | 困难 | 二等助学金 |
85 | 2404班 | 张学烔 | 一般困难 | 二等助学金 |
86 | 2501班 | 熊思睿 | 困难 | 二等助学金 |
87 | 2501班 | 何林圩 | 困难 | 二等助学金 |
88 | 2501班 | 张秋怡 | 困难 | 二等助学金 |
89 | 2501班 | 林如明 | 困难 | 二等助学金 |
90 | 2501班 | 刘婷 | 一般困难 | 二等助学金 |
91 | 2502班 | 彭梓棋 | 困难 | 二等助学金 |
92 | 2502班 | 刘宇飞 | 困难 | 二等助学金 |
93 | 2502班 | 张小兵 | 困难 | 二等助学金 |
94 | 2502班 | 廖敏 | 困难 | 二等助学金 |
95 | 2502班 | 李月瑶 | 一般困难 | 二等助学金 |
96 | 2503班 | 陈微微 | 困难 | 二等助学金 |
97 | 2503班 | 范伊 | 困难 | 二等助学金 |
98 | 2503班 | 高柯黎 | 困难 | 二等助学金 |
99 | 2503班 | 姚子豪 | 一般困难 | 二等助学金 |
100 | 2504班 | 邓思俣 | 困难 | 二等助学金 |
101 | 2504班 | 杨敏 | 困难 | 二等助学金 |
102 | 2601班 | 杨欣岚 | 困难 | 二等助学金 |
103 | 2601班 | 李依琦 | 困难 | 二等助学金 |
104 | 2601班 | 刘翎翼 | 困难 | 二等助学金 |
105 | 2601班 | 刘桂芳 | 困难 | 二等助学金 |
106 | 2601班 | 翁雪 | 困难 | 二等助学金 |
107 | 2601班 | 刘先红 | 一般困难 | 二等助学金 |
108 | 2602班 | 谢银 | 困难 | 二等助学金 |
109 | 2602班 | 李小倩 | 困难 | 二等助学金 |
110 | 2602班 | 蒋纪沁 | 困难 | 二等助学金 |
111 | 2602班 | 杨雨彤 | 困难 | 二等助学金 |
112 | 2602班 | 张玉倍 | 困难 | 二等助学金 |
113 | 2602班 | 赵书秀 | 一般困难 | 二等助学金 |
114 | 2602班 | 古丽则巴 ·亚森江 | 一般困难 | 二等助学金 |
115 | 2603班 | 陈潇 | 困难 | 二等助学金 |
116 | 2603班 | 张桧 | 困难 | 二等助学金 |
117 | 2603班 | 董锦瑶 | 困难 | 二等助学金 |
118 | 2603班 | 周慧 | 困难 | 二等助学金 |
119 | 2603班 | 覃江山 | 一般困难 | 二等助学金 |
120 | 2301班 | 缪宛妮 | 一般困难 | 三等助学金 |
121 | 2302班 | 宋鑫宇 | 一般困难 | 三等助学金 |
122 | 2302班 | 张婷 | 一般困难 | 三等助学金 |
123 | 2303班 | 罗旭 | 一般困难 | 三等助学金 |
124 | 2303班 | 彭慧铭 | 一般困难 | 三等助学金 |
125 | 2403班 | 秦南希 | 一般困难 | 三等助学金 |
126 | 2403班 | 詹佳琳 | 一般困难 | 三等助学金 |
127 | 2403班 | 阳奕 | 一般困难 | 三等助学金 |
128 | 2404班 | 周齐蕊 | 一般困难 | 三等助学金 |
129 | 2501班 | 邹莹莹 | 一般困难 | 三等助学金 |
130 | 2502班 | 覃靖媛 | 一般困难 | 三等助学金 |
131 | 2503班 | 刘方凯 | 一般困难 | 三等助学金 |
132 | 2603班 | 谢姗 | 一般困难 | 三等助学金 |
133 | 2603班 | 田荣 | 一般困难 | 三等助学金 |
公示期为 11 月 2 日至 11 月 4 日。如有异议,请于 11 月 4 日之前自行咨询班主任老师,以及评议小组成员,了解相关情况。
联系电话:张亦婷:13545997046
电子邮箱:3284557484@qq.com
马克思主义学院
2026 年 11 月 2 日







